非組合員(員外)
試験項目手数料
試験項目手数料表
- 令和5年10月1日改訂
- 試験手数料には、「材料費」・「運搬費」・「出張費」等は含まれておりませんので、別途依頼が必要です。
- 試験手数料の表示価格は内税(税込)です。
- 試験依頼書に、必ず会社印を押印してください。
- 電話による受付はしておりませんので、必要事項を記入した各依頼書を提出してください。
- 試験の依頼は、余裕を持って早めにお願いします。
- 試験手数料については、請求日から翌月末までにお振込ください。
- 当技術研修センターでは写真撮影は行っておりませんので、希望される場合は、カメラを持参してください。
セメントの物理試験
No. | 試験名称 | 摘要 | 試料搬入量 | 試料搬入日 | 試験手数料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 密度 | JIS R 5201:2015 | 9,700円 | ||
2 | 粉末度(ブレーン) | JIS R 5201:2015 | 9,700円 | ||
3 | 凝結 | JIS R 5201:2015 | 9,700円 | ||
4 | 安定性 | JIS R 5201:2015 | 8,500円 | ||
5 | 強さ用供試体成形 (1材令 3本)1バッチ |
JIS R 5201:2015 | 1試料につき セメント6㎏ |
6週間前 まで |
17,200円 |
6 | 曲げ、圧縮強さ (1材令 3本)3.000、3.000 |
JIS R 5201:2015 | 8,600円 | ||
7 | 強さ試験 3材令成形、曲げ、圧縮 |
JIS R 5201:2015 | 71,300円 |
セメントの化学分析試験
No. | 試験名称 | 摘要 | 試料搬入量 | 試料搬入日 | 試験手数料 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 強熱減量 | JIS R 5202:2010 | 2週間前 まで |
10,900円 | |
9 | 酸化カルシウム | JIS R 5202:2010 | 10,900円 |
骨材試験
No. | 試験名称 | 摘要 | 試料搬入量 | 試料搬入日 | 試験手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ふるい分け 粒度1種類 | JIS A 1102:2014 | 細骨材 40㎏以上 |
2週間前 まで |
5,800円 | |
11 | 微粒分量 | JIS A 1103:2014 | 5,800円 | |||
12 | 単位容積質量 | JIS A 1104:2019 | 5,800円 | |||
13 | 有機不純物 | JIS A 1105:2015 | 7,200円 | |||
14 | 密度・吸水率 | 細骨材 | JIS A 1109:2020 | 7,200円 | ||
粗骨材 | JIS A 1110:2020 | |||||
15 | すりへり減量 | JIS A 1121:2022 | 17,200円 | |||
16 | 安定性 | JIS A 1122:2014 | 42,900円 | |||
17 | 粘土塊量 | JIS A 1137:2014 | 粗骨材 60kg以上 |
8,600円 | ||
18 | 有機不純物を含む 細骨材の圧縮強度 |
JIS A 1142:2018 | 86,000円 | |||
19 | 塩化物量 | JIS A 5308:2019 | 8,600円 | |||
20 | 粒形判定実積率 | JIS A 5005:2020 | 14,300円 | |||
21 | アルカリ骨材反応 (化学法) |
JIS A 1145:2017 | 細・粗骨材 30kg以上 |
2週間前 まで |
145,200円 | |
22 | アルカリ骨材反応 (モルタルバー法) |
JIS A 1146:2017 | 27週間前 まで |
217,800円 | ||
23 | アルカリ骨材反応 (迅速法) |
JIS A 1804:2009 | 1週間前 まで |
133,100円 |
水質試験
No. | 試験名称 | 摘要 | 試料搬入量 | 試料搬入日 | 試験手数料 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 懸濁物質の量 | JIS A 5308:2019 | 1試料につき 2ℓ以上 |
2週間前 まで |
7,300円 |
25 | 溶解性蒸発残留物の量 | JIS A 5308:2019 | 7,300円 | ||
26 | 塩化物イオン量 | JIS A 5308:2019 | 7,300円 | ||
27 | セメントの凝結時間の差 | JIS A 5308:2019 | 18,200円 | ||
28 | モルタルの圧縮強さの比 2材令、供試体成形含む |
JIS A 5308:2019 | 5週間前 まで |
36,300円 | |
29 | スラッジ固形分中の砂分含有量 | ZKT – 103:2007 | 2週間前 まで |
9,700円 | |
30 | スラッジ水の濃度 | JIS A 5308:2019 | 6,100円 | ||
31 | PH測定 | – | 3,700円 | ||
32 | 空気量の増分 | JSCE-F 505-2018 | 18,200円 |
フレッシュコンクリート
No. | 試験名称 | 摘要 | 試料搬入量 | 試料搬入日 | 試験手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | スランプ | JIS A 1101:2020 | 2,900円 | |||
34 | 空気量(圧力法) | JIS A 1128:2019 | 2,900円 | |||
35 | 空気量(容積法) | JIS A 1118:2017 | 4,300円 | |||
36 | 空気量(質量法) | JIS A 1116:2019 | 4,300円 | |||
37 | 洗い分析試験 | JIS A 1112:2012 | 28,600円 | |||
38 | ブリーディング | JIS A 1123:2022 | 21,500円 | |||
39 | 凝結時間試験 | JIS A 1147:2019 | 42,900円 | |||
40 | 注入モルタルの膨張率試験 | JSCE-F 522-2018 | 1本あたり | 14,300円 | ||
41 | 塩化物量 | 定量法 | – | 8,600円 | ||
電位差適定法 | – | 14,300円 | ||||
42 | 試験練り(100リットルまで) 配合指定 |
JIS A 1138:2018 | 35,800円 | |||
43 | 圧縮供試体作製 キャッピング含む |
JIS A 1132:2020 | 1本あたり | 3,600円 | ||
44 | 曲げ供試体作製 | JIS A 1132:2020 | 1本あたり | 4,300円 | ||
45 | 単位水量 エアメータ法 |
– | 1回あたり | 14,300円 |
硬化コンクリート
No. | 試験名称 | 摘要 | 試料搬入量 | 試料搬入日 | 試験手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 圧縮強度 | JIS A 1108:2018 | 1本あたり | 2,500円 | ||
ISO 17025 | JIS A 1108:2018 | 4,400円 | ||||
47 | 割裂引張強度 | JIS A 1113:2018 | 3,700円 | |||
48 | 曲げ強度 | JIS A 1106:2018 | 4,900円 | |||
ISO 17025 | JIS A 1106:2018 | 6,600円 | ||||
49 | 曲げ靭性 | JSCE-G 552-2013 | 18,200円 | |||
50 | コア供試体の圧縮強度 | JIS A 1107:2022 | 12,100円 | |||
51 | 圧縮強度推定 (シュミットハンマー法) |
JSCE-G 504-2013 | 1ヵ所 あたり |
12,100円 | ||
52 | 長さ変化試験 (乾燥収縮) |
JIS A 1129-3:2010 | 1配合(3本)増えるごとに 32,400円 プラス |
6ヶ月前 まで |
121,000円 | |
53 | 凍結融解試験 (300サイクル) |
JIS A 1148:2010 | 1配合(3本)増えるごとに 54,000円 プラス |
4ヶ月前 まで |
440,000円 | |
54 | 動弾性係数測定(共鳴振動数) 外観観察含まず |
JIS A 1127:2010 | 1回あたり | 7,300円 | ||
55 | 静弾性係数測定 (縦、横ひずみ) |
JIS A 1149:2017 | 1本あたり | 1週間前 まで |
28,600円 | |
56 | 硬化コンクリートの配合推定 試料粉砕含む |
– | 2週間前 まで |
96,800円 | ||
57 | コンクリートの中性化試験 | JIS A 1152:2018 | 1本あたり | 1週間前 まで |
12,100円 | |
58 | 塩分含有量試験 全塩分定量 試料粉砕含む |
JIS A 1154:2020 | 2週間前 まで |
42,900円 | ||
59 | キャッピング又は 表面処理(研磨) |
– | 1面あたり | 3日前 まで |
2,500円 | |
60 | 供試体切断処理 | – | 2,500円 | |||
61 | 透水試験(定水位) | – | 18,200円 |
設備・その他
No. | 試験名称 | 摘要 | 試料搬入量 | 試料搬入日 | 試験手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | ミキサー練り混ぜ性能 | JIS A 1119:2014 | 60,500円 | |||
63 | トラックアジテータ性能 | JIS A 5308:2019 | 1台につき | 18,200円 | ||
64 | 塩化物簡易測定器検査 電位差適定法との比較 |
ZKT-301:2016 | 28,600円 | |||
65 | シュミットハンマーの検定 | – | 3,700円 | |||
66 | ゴム硬度計の検査 | ZKT-208:2014 | 12,100円 | |||
67 | 騒音計・振動計・ 記録表示機貸出 |
– | 1工場名につき | 5,500円 | ||
68 | 試験報告書 | 副本発行 | 1項目につき 1部 |
1,100円 | ||
ロゴマーク付副本発行 | 1部につき | 1,700円 | ||||
69 | バックデータ | 原本作成 | 1部につき | 3,300円 | ||
副本発行 | 1部につき | 2,200円 | ||||
70 | アル骨 | 提出先工場名入り原本作成 | 1工場名につき1部 | 1,700円 | ||
副本発行 | 1部につき | 1,100円 | ||||
71 | 自己適合宣言書 | 当センターと依頼行為のない第三者への発行 | 1部につき | 6,600円 | ||
72 | 試験報告書訂正版 | 副本発行 | 1部につき | 1,100円 |
PDFファイルのダウンロード
画像をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。( PDF [211KB] )